Calidad Educativa
Las tendencias de la educación en ingeniería del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en particular en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTla), se basan en el desarrollo de competencias y habilidades que aseguren la inserción en el mercado laboral y el desempeño exitoso de una profesión, en especial del Programa Educativo de Ingeniería Industrial.
La práctica de los Ingenieros Industriales va cambiando de manera acelerada e irreversible, impulsada por las necesidades del entorno laboral, el avance tecnológico y la competencia, partiendo de la anterior premisa, se advierte la necesidad de evaluar los objetivos educacionales de forma periódica, y así identificar la pertinencia de estos, considerando como marco de referencia los criterios señalados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil (CACEI) con el de garantizar la calidad educativa.
El propósito de este espacio es con el fin de contar con un proceso sistemático que permita valorar el desarrollo y logro de los atributos de egreso de los estudiantes de Ingenieria Industrial y así evidenciar la situación actual que se guarda en diferentes ámbitos y contextos relacionados con los egresados, docentes y empresas, con el fin de reflejar una tendencia o patrones que ayuden a identificar de una forma objetiva las necesidades y requerimientos de las partes interesadas y responder rápidamente a ellas, siendo esta una ventaja competitiva para los egresados, identificando con ello:
- ¿Qué competencias están siendo cubiertas por un Ingeniero Industrial en el mercado laboral?
- ¿Cuáles son las demandas de las empresas del entorno?
- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los programas de estudio de un Ingeniero Industrial?
Sobre Nosotros
Somos un grupo de docentes del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla cuya misión es coadyuvar en la calidad educativa de la carrera de Ingeniería Industrial buscando fortalecer el perfil de egreso de nuestros estudiantes.
ENCUESTA A EGRESADOS INGENIERÍA INDUSTRIAL
Se agradece dar sus respuestas con la mayor transparencia y veracidad a las siguientes preguntas, lo cual permitirá un acercamiento a la realidad concreta que viven los egresados de Ingeniería Industrial del I.T.Tla.
DATOS PERSONALES DEL EGRESADO
Instrucciones
- Seleccione el nivel que considera usted pertinente para sus conocimientos, acciones, pensamientos o forma de ser.
- Debe seleccionar una única respuesta por cada pregunta.
- Existen dos bloques de preguntas, cada una indica los estándares de evaluación de acuerdo con las preguntas que se realicen, el primer bloque especifica cuestiones del ser y el segundo bloque especifica preguntas del saber y hacer.
1.- ¿Actualmente se encuentra laborando?
2.- ¿Su trabajo está relacionado con el área de Ingeniería Industrial?
3.- Si la respuesta anterior es “Si” seleccione el área, en caso de ser "No" seleccione la opción "Ninguna":
| ESTANDARES DE EVALUACION (SER) | |
|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo (parcialmente) |
| 3 | Indeciso |
| 4 | De acuerdo |
| 5 | Totalmente de acuerdo |
| Compromiso | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Manifiesta un alto nivel de compromiso en el trabajo personal y del departamento, además de ser puntual y desarrollar sus asignaciones con un alto nivel de calidad. | |||||
| 5 | Maneja un alto sentimiento de afinidad y fidelidad hacia la organización para la que labora. | |||||
| 6 | En su trabajo desarrolla sus capacidades y aprende otras nuevas. | |||||
| 7 | Su desempeño aporta y enaltece su desarrollo profesional favoreciendo la imagen de la institución donde trabaja. | |||||
| 8 | Muestra iniciativa para resolver los problemas surgidos en el desempeño de su trabajo o en el de la empresa para la que labora. | |||||
| Responsabilidad | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Realiza sus funciones con la certeza de que su trabajo está completo y bien hecho a la primera vez y siempre. | |||||
| 10 | Tiene por costumbre llegar temprano, entregar a tiempo los trabajos asignados y cumplir con los compromisos pactados. | |||||
| 11 | Realiza sus funciones apegado a la normatividad considerando el desarrollo de métodos eficientes, estableciendo metas y objetivos, así como el logro de ellos. | |||||
| Honestidad | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Maneja un alto nivel de concordancia entre sus ideas y sus acciones apegado a lo que se considera normal dentro de la empresa. | |||||
| 13 | Expresa sus ideas y opiniones teniendo en cuéntalas emociones de su interlocutor. | |||||
| 14 | Hace tiempo, un gran amigo que está buscando trabajo te pidió una carta de referencia para un puesto que consideras no está preparado. ¿Le proporcionas la carta de referencia? | |||||
| Respeto | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Evalúa el uso de información, procedimientos, materiales, equipo y técnicas nuevas para mejorar su desempeño. | |||||
| 16 | Planifica y toma decisiones considerando siempre a la institución y al personal con quien trabaja (se considera el momento y la forma oportuna de hacer las cosas). | |||||
| 17 | Actúa como una persona razonable, correcta, moral y legalmente recta, respeta los derechos humanos y cumple con los lineamientos, las normas y las reglas establecidas. | |||||
| Disciplina | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Mantiene organizados sus instrumentos y área de trabajo. | |||||
| 19 | Cuando inicia algún proyecto laboral o personal mantiene su atención en el hasta lograr sus objetivos. | |||||
| ESTANDARES DE EVALUACION (SABER Y HACER) | |
|---|---|
| 1 | No cuenta con la competencia |
| 2 | Tiene un nivel básico |
| 3 | Tiene un nivel intermedio |
| 4 | Tiene un nivel avanzado |
| 5 | Cuenta con una certificación |
| Estudio de métodos y medición del trabajo | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Cuenta con la competencia para identificar y eliminar actividades innecesarias, rediseñar procesos y mejorar los métodos de trabajo. | |||||
| 21 | Cuenta con la competencia para realizar estudios de tiempos y movimientos en estaciones de trabajo que permitan mejorar la eficiencia, productividad y seguridad en los procesos. | |||||
| 22 | Cuenta con la competencia para garantizar que los materiales, maquinaria y mano de obra se utilicen de manera equilibrada y eficiente para evitar desperdicios a través de la correcta distribución de planta. | |||||
| Manufactura y producción | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Cuenta con la competencia para implementar y gestionar metodologías como Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen o alguna otra. | |||||
| 24 | Cuenta con la competencia para planificar la producción determinando cantidad de MP, MO y recursos necesarios para garantizar que se cumplan los tiempos de entrega. | |||||
| Logística y cadena de suministro | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Cuenta con la competencia para gestionar niveles de inventario mediante metodologías como PEPS, UEPS, puntos de reorden, MRP o alguna otra. | |||||
| 26 | Cuenta con la competencia para administrar flotillas de transporte considerando la gestión de cubicaje, cálculo de distancias, consumos de combustible, etc. | |||||
| 27 | Cuenta con la competencia para medir el desempeño de la Cadena de Suministro a través de KPI’s de servicio, transporte, almacenamiento, producción, picking o algún otro. | |||||
| 28 | Cuenta con la competencia para diseñar rutas de transporte eficientes que reduzcan costos y tiempos de entrega. | |||||
| Ergonomía y seguridad industrial | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Cuenta con la competencia para implementar análisis de condiciones físicas (iluminación, ruido, vibración, etc.) en estaciones de trabajo. | |||||
| 30 | Cuenta con la competencia para analizar factores psicosociales que pueden afectar la salud y bienestar de un trabajador. | |||||
| Gestión de la calidad | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Cuenta con la competencia para gestionar Sistemas de Gestión de Calidad bajo las normativas ISO. | |||||
| 32 | Cuenta con la competencia para identificar, gestionar y administrar un Sistema de Gestión de Riesgos en las organizaciones. | |||||
| 33 | Cuenta con la competencia para coordinar y dirigir procesos de auditoría interna promoviendo la mejora continua. | |||||
| Gestión de proyectos | EVALUACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Cuenta con la competencia para planificar, coordinar, supervisar y ejecutar proyectos técnicos o industriales, asegurando que se completen dentro del presupuesto, en el tiempo establecido y con los estándares de calidad requeridos. | |||||
| 35 | Cuenta con la competencia de dominar herramientas de gestión de proyectos: diagramas de Gantt, Microsoft Project, Primavera, metodologías ágiles o software especializado. | |||||
Gracias por sus respuestas
Faltan preguntas por contestar
Inicio de Sesión
Ingrese sus credenciales para acceder al panel de administración.
Usuario o contraseña incorrectos
Panel de Administración
Bienvenido al panel de administración.
| Total de Registros |
|---|
| 0 |
Últimos registros
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Correo | Teléfono | Fecha de Egreso |
|---|